原因 | 節流裝置名稱 | β | 附加誤差值或影響 | |
制造問題 | 孔板圓筒喉部過厚 | 標準孔板 | 0.2 | 偏離正確厚度2倍,誤差-1% |
孔板厚度超貴的 | 角接取壓標準孔板 | <0.7 | 偏離正確厚度2倍,誤差<+1% | |
偏離取壓口位置 | 角接取壓標準孔板 徑距取壓標準孔板 噴嘴 | <0.67 <0.7 <0.6 | 偏離角接取壓口0.05D,誤差-0.1%;偏離角接取壓口0.5D,誤差-1.2% 下游取壓口偏離下游0.1D,誤差-1%;下游取壓口偏離上游0.1D,誤差+1% 偏離角接取壓口0.05D,誤差-0.5%;偏離角接取壓口0.5D,誤差-2.6% | |
取壓孔尺寸過大 | 法蘭取壓標準孔板 |
| 正誤差 | |
取壓孔口毛刺 | 所有節流裝置 |
| 誤差-30%~+30% | |
支座環直徑過小 | 角接取壓標準孔板 噴嘴 | 0.7 0.75 | 有10%不一致,誤差從-2%~+5% 有10%不一致,誤差從-6%~+1% | |
支座與法蘭間墊片內孔過小 | 標準孔板和噴嘴 |
| 誤差-60%~+60% | |
裝置維護子不同心 | 標準孔板和噴嘴 | 0.8 | 偏心率0.015D,誤差-1%~+1%,zui大<5% | |
進口圓錐角收斂不正確 | 文丘里管 |
| 進口圓錐角12°代替15°,誤差+2% | |
出口擴散角不正確 | 文丘里管 |
| 影響壓力損失 | |
圓錐與喉部半徑不正確 | 文丘里管 |
| 誤差>+1.5% | |
節流件上游面粗糙 | 標準孔板 | 0.5 | 粗糙增加是負誤差,d/粗糙度=80,誤差-3%;d/粗糙度=620,誤差-2% | |
粗糙度超過規定 | 文丘里管 |
| 正誤差 | |
使用問題 | 孔板變形 | 標準孔板 |
| 不可預見 |
節流件上游有外來沉淀物 | 標準孔板 |
| 負誤差,較高β值,誤差增加較多 | |
節流件孔徑有外來物 | 標準孔板 |
| 正誤差,較高β值,誤差增加較多 | |
脈動流 | 所有節流裝置 |
| 通常正誤差,誤差很大 | |
管道雷諾數過低 | 法蘭取壓標準孔板 其他取壓標準孔板 | 0.3/0.6 0.3/0.6 | Rep = 1000,誤差-7.5%/-19%;ReD=250,誤差-17%/-26%; ReD = 1000,誤差-2.5%/-20%;ReD=250,誤差-14%/-25% | |
上游直管段短 | 單個90°彎頭 | 所有節流裝置 |
| 誤差隨取壓口面和直管段長度而變 |
同一個平面兩個90°彎頭 | 角接取壓標準孔板 | 0.55/0.75 | 直管段長度>4D,誤差<+0.5%/+3% | |
不同一個平面三個90°彎頭 | 角接取壓標準孔板 | 0.75 | 直管段長度>4D,誤差<+5% | |
全開球閥 | 角接取壓標準孔板 其他取壓標準孔板 | 0.55/0.75<0.75 | 直管段長度>4D,誤差<+1..5%/+5% 直管段長度>6D,誤差<+2% | |
漸擴管(1.8D內0.5D擴到D) | 角接取壓標準孔板 | 0.4/0.7 | 無直管段,誤差-10%/-50% | |
漸擴管(1D內1.25D縮到D) | 角接取壓標準孔板 | 0.4/0.7 | 無直管段,誤差-0.5%~+0.5%/+2% | |
溫度計套管 | 標準孔板 |
| 套管直徑>0.04D和直管段長度<15D,誤差<+2% | |
下游直管段短 | 單個90°彎頭 | 角接取壓標準孔板 |
| 誤差隨取壓口面而變 |
同一個平面兩個90°彎頭 | 角接取壓標準孔板 | 0.55/0.75 | 直管段長度>D,誤差<-2%/-3% | |
不同一個平面三個90°彎頭 | 角接取壓標準孔板 | 0.55/0.75 | 直管段長度>D,誤差<-2%/-2.5% | |
全開球閥 | 角接取壓標準孔板 | 0.55/0.75 | 直管段長度>D,誤差<-0.5%/-1% | |
漸擴管(1D內1D縮到0.5D) | 角接取壓標準孔板 | <0.4 | 誤差+1%(無下游直管段) |
孔板流量計 標準孔板 V錐流量計