序號 | 故障現象 | 故障原因 | 處理方法 |
1 | 指示為零或移動很小 | 平衡閥未全部關閉或泄露 | 關閉平衡閥,修理或換新 |
節流裝置根部高低壓閥未打開 | 打開 | ||
節流裝置至差壓計間閥門、管路堵塞 | 沖洗管路,修復或換閥 | ||
蒸汽導壓管未*冷凝 | 待*冷凝后開表 | ||
節流裝置和工藝管道間襯墊不嚴密 | 擰緊螺栓或換墊 | ||
差壓計內部故障 | 檢查、修復 | ||
2 | 指示在零下 | 高低壓管路反接 | 檢查并正確連接好 |
信號線路反接 | 檢查并正確連接好 | ||
高壓側管路嚴重泄漏或破裂 | 換件或換管道 | ||
3 | 指示偏低 | 高壓側管路不嚴密 | 檢查、排除泄漏 |
平衡閥不嚴或未關緊 | 檢查、關閉或修理 | ||
高壓側管路中空氣未排凈 | 排凈空氣 | ||
差壓計或二次儀表零位失調或變位 | 檢查、調整 | ||
節流裝置和差壓計不配套,不符合設計規定 | 按設計規定更換配套的差壓計 | ||
4 | 指示偏高 | 低壓側管路不嚴密 | 檢查、排除泄漏 |
低壓側管理積存空氣 | 排凈空氣 | ||
蒸汽等的壓力低于設計值 | 按實際密度補正 | ||
差壓計零位漂移 | 檢查、調整 | ||
節流裝置和差壓計不配套,不符合設計規定 | 按規定更換配套差壓計 | ||
5 | 標尺超出標尺上限 | 實際流量超過設計值 | 換用合適范圍的差壓計 |
低壓側管路嚴重泄漏 | 排除泄漏 | ||
信號線路有斷線 | 檢查、修復 | ||
6 | 流量變化時指示變化遲鈍 | 連接管路及閥門有堵塞 | 沖洗管路、疏通閥門 |
差壓計內部有故障 | 檢查排除 | ||
7 | 指示波動大 | 流量參數本身波動太大 | 高低壓閥適當關小 |
測壓元件對參數波動較敏感 | 適當調整阻尼作用 | ||
8 | 指示不動 | 防凍設施失效,差壓計及導壓管內液壓凍住 | 加強防凍設施的效果 |
高低壓閥未打開 | 打開高低壓閥 | ||
9 | 指示在負方向超量程 | 回路開路,端子松動或電源斷 | 檢查接線端子、電源 |
測量管線內無被測介質 | 檢查管線有無介質,使管線充滿工藝介質 | ||
電極被絕緣物蓋住 | 清洗電極 | ||
10 | 指示出現尖峰 | 在液體中含有高導電物質 | 使用5s衰減或更大 |
電極有臟污物 | 清洗電極 | ||
11 | 指示無規律變化 | 電極*被絕緣 | 清洗電極 |
液體流量脈動大 | 加大阻尼 | ||
電極泄漏液體,檢測器受潮使電極和地之間絕緣變低 | 拆卸清洗電極,并使電極干燥 |
V錐流量計 孔板流量計 天然氣流量計 蒸汽流量計