渦街流量計常見故障及分析 | |||
序號 | 故障現象 | 故障原因 | 處理方法 |
1 | 通電后無流量時有輸出信號 | 輸入屏蔽或接地不良,引入電磁干擾 | 改善屏蔽與接地,排除電磁干擾 |
|
| 儀表靠近強電設備或高頻脈沖干擾源 | 遠離干擾源安裝,采取隔離措施加強電源濾波 |
|
| 管道有較強振動 | 采取減振措施,加強信號濾波降低放大器靈敏度 |
|
| 轉換器靈敏度過高 | 降低靈敏度,提高觸發電平 |
2 | 通電通流后無輸出信號 | 電源出故障 | 檢查電源與接地 |
|
| 輸入信號線斷線 | 檢查信號線與接線端子 |
|
| 放大器某級有故障 | 檢測工作點,檢查元器件 |
|
| 檢測原件損壞 | 檢查傳感元件及引線 |
|
| 無流量或流量過小 | 檢查閥門,增大流量或縮小管徑 |
|
| 管道堵塞或傳感器被卡死 | 檢查清理管道,清洗傳感器 |
|
| 旋渦發生體結垢 | 清洗旋渦發生體 |
3 | 輸出信號不規則不穩定 | 有較強電干擾信號 | 加強屏蔽和接地 |
|
| 傳感器被沾污或受潮,靈敏度降低 | 清洗或更換傳感器,提高增加器增益 |
|
| 傳感器靈敏度過高 | 降低增益,提高觸發電平 |
|
| 傳感器受損或引線接觸不良 | 檢查傳感器及引線 |
|
| 出現兩相流或脈動流 | 加強工藝流程管理,消除兩相流或脈動流現象 |
|
| 管道振動的影響 | 采取減振措施 |
|
| 工藝流程不穩定 | 調整安裝位置 |
|
| 傳感器安裝不同心或密封墊凸入管內 | 檢查安裝情況,改正密封墊內徑 |
|
| 上下游閥門擾動 | 加長直管段或加裝流動調整器 |
|
| 流體未充滿管道 | 更換裝流量傳感器地點和方式 |
|
| 發生體有纏繞物 | 消除纏繞物 |
|
| 存在氣穴現象 | 降低流速,增加管內壓力 |
4 | 測量誤差大 | 直管段長度不足 | 加長直管段或加裝流動調整器 |
|
| 模擬轉換電路零漂或滿量程調整不對 | 校正零點和量程刻度 |
|
| 供電電壓變化過大 | 檢查電源 |
|
| 儀表超過檢定周期 | 及時送檢 |
|
| 傳感器與配管內徑差異較大 | 檢查配管內徑,修正儀表系數 |
|
| 安裝不同心或密封墊凸入管內 | 調整安裝,修整密封墊 |
|
| 傳感器沾污或損傷 | 清洗更換傳感器 |
|
| 有兩相流或脈動流 | 排除兩相流或脈動流 |
|
| 管道泄漏 | 排除泄漏 |
5 | 測量管泄漏 | 管內壓力過高 | 調整管壓,更改安裝位置 |
|
| 公稱壓力選擇不對 | 選用高一檔公稱壓力傳感器 |
|
| 密封件損壞 | 更換密封件 |
|
| 傳感器被腐蝕 | 采取防腐和保護措施 |
6 | 傳感器發生異常嘯叫聲 | 流速過高,引起強烈顫動 | 調整流量或更換通徑大的儀表 |
|
| 產生氣穴現象 | 調整流量和增加液流壓力 |
|
| 發生體松動 | 緊固發生體
|
7 | 流量累積計數器不動作 | 計數器字輪機構不靈活或卡死 | 清洗計數器齒輪或更換計數器 |
|
| 計數器線圈斷 | 重新繞制線圈或更換相同備件 |
|
| 系數設置和編程器組件電路故障 | 檢修相應組件電路或更換相應元件 |
|
| 顯示板前放組件電路故障 | 檢修相應組件電路或更換相應元件 |
|
| 旋渦變送器無輸出 | 檢修或更換變送單位 |
壓縮空氣流量計 天然氣流量計 渦街流量計 蒸汽流量計