影響因素 | 儀表類型 | |||||
孔板流量計 | 渦輪流量計 | 渦街流量計 | 超聲波流量計 | 旋進旋渦流量計 | 旋轉容積式流量計 | |
計量條件下氣體密度 | 對測量值起決定因素 | 密度增大流量降低 | 密度增大流量降低 | 密度在規定范圍內 | 影響不大 | 影響不大 |
氣體中夾帶固體顆粒 | 有磨損和沉積,需裝過濾器 | 有沉積,啃損壞葉片,需裝過濾器 | 有沉積和非流線體磨損,需裝過濾器 | 一般無影響,若檢測器污染有干擾,需裝過濾器 | 有沉積,可能影響測量值,需裝過濾器 | 可能損壞轉子,需裝過濾器 |
氣體中有液體 | 可能有腐蝕和液積聚,影響機理準確度 | 可能有腐蝕和液體凝結,潤滑油被沖淡,轉子出現不平衡 | 液體沉積,測量值受影響 | 信號受干擾變壞,發信和接收器被粘塞,儀表功能減弱 | 影響不大 | 可能有腐蝕凝結易結垢的材料受影響 |
壓力和溫度變化 | 突然的壓力和溫度變化會引起孔板的變形 | 突然的壓力和溫度變化會損壞葉片 | 即有危險又會增大測量誤差 | 無影響 | 增大測量誤差 | 突然的壓力溫度變化會引起危險并使測量失準 |
脈動流 | 準確度受其影響,大小取決于脈動頻率和幅度 | 引起高的測量結果,大小取決于頻率、幅度、密度和渦輪的慣性 | 準確度受其影響,大小取決于脈動頻率和幅度 | 當脈動頻率高于超聲波流量計的收發頻率時,有影響 | 準確度受影響,其大小取決于脈動頻率和幅度 | 影響不大 |
允差內的測量范圍(量程比) | 10:1(測量范圍由變送器量程決定) | 30:1(氣體密度大,測量范圍就大) | 30:1(氣體密度大,測量范圍就大) | 40(160):1 | 12:1(氣體密度大,測量范圍就大)30:1 | 30:1 |
起量程運行 | 在壓差允許范圍內可以 | 短時間超量程可以 | 短時間超量程可以 | 可以 | 短時間超量程可以 | 短時間超量程可以 |
增大測量能力 | 加大孔板孔徑或增加計量回路或提高計量壓力 | 加大流量計的口徑或增大計量回路或提高計量壓力 | 加大流量計的口徑或增大計量回路或提高計量壓力 | 加大流量計的口徑或增大計量回路或提高計量壓力 | 加大流量計的口徑或增大計量回路或提高計量壓力 | 加大流量計的口徑或增大計量回路或提高計量壓力 |
連接使用性能 | 流量計發生故障時不影響供氣 | 流量計發生故障時不影響供氣 | 流量計發生故障時不影響供氣 | 流量計發生故障時不影響供氣 | 流量計發生故障時不影響供氣 | 流量計發生故障時要終止供氣 |
占用空間 | 上下游需一定長度的直管段,依據SY/T6143-1996確定 | 上下游需一定長度的直管段,依據有關標準及產品說明書 | 上下游需一定長度的直管段,依據有關標準及產品說明書 | 上下游需一定長度的直管段,依據有關標準及產品說明書 | 上下游需一定長度的直管段,依據有關標準及產品說明書 | 上下游需一定長度的直管段,依據有關標準及產品說明書 |
通常要求的直管段長: 上游側 下游側 |
30D 7D |
10D 5D |
20D 5D |
10D 5D |
4D 2D |
4D 2D |
注:D為測量管內徑(或流量計口徑)
相關產品介紹:天然氣流量計 渦街流量計 渦輪流量計 旋進旋渦流量計 超聲波流量計 差壓流量計