高精度水流量計的詳細資料:
高精度水流量計根據法拉第電磁感應定律進行流量測試的流量計。廣泛應用于石油化工、鋼鐵冶金、給水排水、水利灌溉、水處理、污水處理站(環保污水控制、化工污水、電鍍污水)、造紙(紙漿)、泥漿、醫藥、食品等工農業的生產公司過程流量測量和控制。適用的工業管徑范圍寬,最大可達3m,輸出信號和被測流量呈線性,精確度較高,可測量電導率≥5μs/cm的酸、堿鹽溶液、水、污水、腐蝕性液體以及泥漿、礦漿、紙漿等流體流量。
高精度水流量計的主要優點如下:
1.電磁流量計的傳感器結構簡單,測量管內沒有可動部件,也沒有任何阻礙流體流動的節流部件。所以當流體通過流量計時不會引起任何附加的壓力損失,是流量計中運行能耗ZUI低的流量儀表之一。
2.可測量贓污介質、腐蝕性介質及懸濁性液固兩相流的流量。這是由于儀表測量管內部*流動部件,與被測流體接觸的只是測量管內襯和電極,其材料可根據被測流體的性質來選擇。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做內襯,可測量各種酸、堿、鹽等腐蝕性介質采用耐磨橡膠做內襯,就特別適合于測量帶有固體顆粒的、磨損較大的礦漿、水泥漿等液固兩相流以及各種帶纖維液體和紙漿等懸濁液體。
3.電磁流量計是一種體積流量測量儀表,在測量過程中,它不受被測介質的溫度、粘度、密度以電導率(在一定范圍)的影響。因此,電磁流量計只需經水標定后,就可心用來測量其它導電性液體的流量。
4.電磁流量計的輸出只與被測介質的平均流速成正比,而與對稱分布下的流動狀態(層流或湍流)無關。所以電磁流量計的量程范圍極寬,其測量范圍度可達100:1,有的甚至達1000:1的可運行流量范圍。
5.電磁流量計無機械慣性,反應靈敏,可以測量瞬時脈動流量,也可測量正反兩個方向的流量。
6.工業用電磁流量計的口徑范圍極寬,從幾個毫米一直到幾米,而且國內已有口徑達3m的實流校驗設備,為電磁流量計的應用和發展奠定了基礎。
高精度水流量計仍然存在的主要不足如下:
1.不能用來測量氣體、蒸汽以及含有大量氣體的液體。
2.不能用來測量電導率很低的液體介質如對石油制品或有機溶劑等介質,目前電磁流量計還無能為力。
高精度水流量計電極材料的選擇:
材質 | 耐腐蝕性能 |
316L | 對于硝酸、室溫下<5%的硫酸,沸騰的磷酸、堿溶液;在一定壓力下的亞硫酸、海水、醋酸等介質有較強的耐腐蝕性。 |
哈氏合金HB | 耐沸點下一切濃度的鹽酸、硫酸、氫氟酸有機酸等非氧化性酸、堿、非氯化性鹽酸。 |
哈氏合金HC | 耐氧化性酸如:硝酸、混酸或鉻酸與硫酸的混合物及氧化性鹽類、海水 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發煙硝酸)、有機酸、堿等的腐蝕,不耐較純的還原性酸(硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸和含有Fe、Cu離子的介質)時則腐蝕大為降低。 |
鉭 | 具有優良的耐腐蝕性和玻璃很相似,除了氫氟酸、濃硫酸外,幾乎能耐一切化學介質(包括沸點的鹽酸、硝酸和175°C以下的硫酸)的腐蝕,在堿中不耐腐蝕。 |
高精度水流量計口徑及流量的選擇:
公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) |
4 | 0.0135~0.4522 | 0.0135~0.4522 | 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
6 | 0.0305~1.0173 | 0.0305~1.0173 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
8 | 0.0543~1.8086 | 0.0543~1.8086 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
200 | 5.652~1356 |
如果你對高精度水流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |