分 類 |
水流量計(jì)的詳細(xì)資料:
水流量計(jì)由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,用來測量電導(dǎo)率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門及市政管理,水利建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計(jì)量。
水流量計(jì)的特點(diǎn):
1.數(shù)字量處理,抗干擾力強(qiáng),測量可靠,精度高、流量測量范圍可達(dá)150:1。
2.超低EMI開關(guān)電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMI性能好。采用16位嵌入式微處理器,運(yùn)算速度快, 精度高,可編程頻率低頻矩形波勵(lì)磁,提高了流量測量的穩(wěn)定性,功耗低。
3.管道內(nèi)無可動(dòng)部件,無阻流部件,測量中幾乎沒有附加壓力損失。
4.高清晰度背光LCD顯示,全中文菜單操作,使用方便,操作簡單,易學(xué)易懂。
5.具有自檢與自論斷功能。
6.小時(shí)總量計(jì)錄功能,以小時(shí)為單位記錄流量總量,適用于分時(shí)計(jì)量制。
7.內(nèi)部具有三個(gè)積算器可分別顯示正向累計(jì)量反向累計(jì)量及差值積算量,內(nèi)部設(shè)有不掉電始終,可記錄16次掉電時(shí)間。
水流量計(jì)口徑及流量選擇:
公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
如果你對水流量計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |