分 類 |
煤漿電磁流量計(jì)的詳細(xì)資料:
煤漿電磁流量計(jì)計(jì)廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門及市政管理,水利建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計(jì)量,柴油、潤滑油、重油等無雜質(zhì)油性液體的高精度測(cè)量。
煤漿電磁流量計(jì)原理:是基于法拉第電磁感應(yīng)定律。流量計(jì)的測(cè)量管是一內(nèi)襯絕緣資料非導(dǎo)磁合金短管。兩只電極沿管徑偏向穿通壁固定在測(cè)量管上。其電極頭與襯里內(nèi)外表根本齊平。勵(lì)磁線圈由雙向方波脈沖勱磁時(shí),將在與測(cè)量管軸線垂直的偏向上發(fā)生一磁通量密度為B的任務(wù)磁場(chǎng)。此時(shí),假如具有必然電導(dǎo)率的液體流經(jīng)測(cè)量管,將切割磁力線感應(yīng)出電動(dòng)勢(shì)E。電動(dòng)勢(shì)E正比于磁通量密度B,測(cè)量管內(nèi)徑d與均勻流速V 的乘積。電動(dòng)勢(shì)E(流量旌旗燈號(hào))由電極檢出并經(jīng)過電纜送至轉(zhuǎn)換器。轉(zhuǎn)換器將流量旌旗燈號(hào)擴(kuò)大處置后,可顯示流體流量,并能輸出脈沖,摸擬電流等旌旗燈號(hào),用于流量的節(jié)制和調(diào)理。
煤漿電磁流量計(jì)口徑及流量的選擇:
公稱通徑(mm) | 可測(cè)量流量范圍(m3/h) | 有效測(cè)量流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測(cè)量流量范圍(m3/h) | 有效測(cè)量流量范圍(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562
|
煤漿電磁流量計(jì)技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 管道式:DN10~DN3000 | |
插入式:DN200~DN3000 | ||
流動(dòng)方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復(fù)性誤差: | 測(cè)量值的±0.1% | |
精度等級(jí): | 管道式:0.5級(jí),1.0級(jí) | |
被測(cè)介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導(dǎo)率范圍: | 被測(cè)流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電***開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時(shí)集電***zui大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計(jì)與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定 | |
防爆等級(jí): | mdIIBT4 | |
防護(hù)等級(jí): | IP65,特殊訂制zui高可達(dá)IP68 | |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃ | |
相對(duì)溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
如果你對(duì)煤漿電磁流量計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |